# Inset

Set the placement of positioned elements.

**Widely available.** This feature is well established and works across many devices and browser versions.

Chrome 89 · Edge 89 · Firefox 66 · Safari 15

| Class | Properties | Value |
|-------|------------|-------|
| `i:0` | inset | `0` |
| `i:1` | inset | `.25rem` |
| `i:2` | inset | `.5rem` |
| `i:3` | inset | `.75rem` |
| `i:4` | inset | `1rem` |
| `i:5` | inset | `1.25rem` |
| `i:6` | inset | `1.5rem` |
| `i:7` | inset | `1.75rem` |
| `i:8` | inset | `2rem` |
| `i:9` | inset | `2.25rem` |
| `i:10` | inset | `2.5rem` |
| `i:11` | inset | `2.75rem` |
| `i:12` | inset | `3rem` |
| `i:13` | inset | `3.25rem` |
| `i:14` | inset | `3.5rem` |
| `i:15` | inset | `3.75rem` |
| `i:16` | inset | `4rem` |
| `i:17` | inset | `4.25rem` |
| `i:18` | inset | `4.5rem` |
| `i:19` | inset | `4.75rem` |
| `i:20` | inset | `5rem` |
| `i:21` | inset | `5.25rem` |
| `i:22` | inset | `5.5rem` |
| `i:23` | inset | `5.75rem` |
| `i:24` | inset | `6rem` |
| `i:25` | inset | `6.25rem` |
| `i:26` | inset | `6.5rem` |
| `i:27` | inset | `6.75rem` |
| `i:28` | inset | `7rem` |
| `i:29` | inset | `7.25rem` |
| `i:30` | inset | `7.5rem` |
| `i:31` | inset | `7.75rem` |
| `i:32` | inset | `8rem` |
| `i:33` | inset | `8.25rem` |
| `i:34` | inset | `8.5rem` |
| `i:35` | inset | `8.75rem` |
| `i:36` | inset | `9rem` |
| `i:37` | inset | `9.25rem` |
| `i:38` | inset | `9.5rem` |
| `i:39` | inset | `9.75rem` |
| `i:40` | inset | `10rem` |
| `i:41` | inset | `10.25rem` |
| `i:42` | inset | `10.5rem` |
| `i:43` | inset | `10.75rem` |
| `i:44` | inset | `11rem` |
| `i:45` | inset | `11.25rem` |
| `i:46` | inset | `11.5rem` |
| `i:47` | inset | `11.75rem` |
| `i:48` | inset | `12rem` |
| `i:49` | inset | `12.25rem` |
| `i:50` | inset | `12.5rem` |
| `i:51` | inset | `12.75rem` |
| `i:52` | inset | `13rem` |
| `i:53` | inset | `13.25rem` |
| `i:54` | inset | `13.5rem` |
| `i:55` | inset | `13.75rem` |
| `i:56` | inset | `14rem` |
| `i:57` | inset | `14.25rem` |
| `i:58` | inset | `14.5rem` |
| `i:59` | inset | `14.75rem` |
| `i:60` | inset | `15rem` |
| `i:61` | inset | `15.25rem` |
| `i:62` | inset | `15.5rem` |
| `i:63` | inset | `15.75rem` |
| `i:64` | inset | `16rem` |
| `i:65` | inset | `16.25rem` |
| `i:66` | inset | `16.5rem` |
| `i:67` | inset | `16.75rem` |
| `i:68` | inset | `17rem` |
| `i:69` | inset | `17.25rem` |
| `i:70` | inset | `17.5rem` |
| `i:71` | inset | `17.75rem` |
| `i:72` | inset | `18rem` |
| `i:73` | inset | `18.25rem` |
| `i:74` | inset | `18.5rem` |
| `i:75` | inset | `18.75rem` |
| `i:76` | inset | `19rem` |
| `i:77` | inset | `19.25rem` |
| `i:78` | inset | `19.5rem` |
| `i:79` | inset | `19.75rem` |
| `i:80` | inset | `20rem` |
| `i:81` | inset | `20.25rem` |
| `i:82` | inset | `20.5rem` |
| `i:83` | inset | `20.75rem` |
| `i:84` | inset | `21rem` |
| `i:85` | inset | `21.25rem` |
| `i:86` | inset | `21.5rem` |
| `i:87` | inset | `21.75rem` |
| `i:88` | inset | `22rem` |
| `i:89` | inset | `22.25rem` |
| `i:90` | inset | `22.5rem` |
| `i:91` | inset | `22.75rem` |
| `i:92` | inset | `23rem` |
| `i:93` | inset | `23.25rem` |
| `i:94` | inset | `23.5rem` |
| `i:95` | inset | `23.75rem` |
| `i:96` | inset | `24rem` |
| `i:97` | inset | `24.25rem` |
| `i:98` | inset | `24.5rem` |
| `i:99` | inset | `24.75rem` |
| `i:100` | inset | `25rem` |
| `i:101` | inset | `25.25rem` |
| `i:102` | inset | `25.5rem` |
| `i:103` | inset | `25.75rem` |
| `i:104` | inset | `26rem` |
| `i:105` | inset | `26.25rem` |
| `i:106` | inset | `26.5rem` |
| `i:107` | inset | `26.75rem` |
| `i:108` | inset | `27rem` |
| `i:109` | inset | `27.25rem` |
| `i:110` | inset | `27.5rem` |
| `i:111` | inset | `27.75rem` |
| `i:112` | inset | `28rem` |
| `i:113` | inset | `28.25rem` |
| `i:114` | inset | `28.5rem` |
| `i:115` | inset | `28.75rem` |
| `i:116` | inset | `29rem` |
| `i:117` | inset | `29.25rem` |
| `i:118` | inset | `29.5rem` |
| `i:119` | inset | `29.75rem` |
| `i:120` | inset | `30rem` |
| `i:121` | inset | `30.25rem` |
| `i:122` | inset | `30.5rem` |
| `i:123` | inset | `30.75rem` |
| `i:124` | inset | `31rem` |
| `i:125` | inset | `31.25rem` |
| `i:126` | inset | `31.5rem` |
| `i:127` | inset | `31.75rem` |
| `i:128` | inset | `32rem` |
| `i:129` | inset | `32.25rem` |
| `i:130` | inset | `32.5rem` |
| `i:131` | inset | `32.75rem` |
| `i:132` | inset | `33rem` |
| `i:133` | inset | `33.25rem` |
| `i:134` | inset | `33.5rem` |
| `i:135` | inset | `33.75rem` |
| `i:136` | inset | `34rem` |
| `i:137` | inset | `34.25rem` |
| `i:138` | inset | `34.5rem` |
| `i:139` | inset | `34.75rem` |
| `i:140` | inset | `35rem` |
| `i:141` | inset | `35.25rem` |
| `i:142` | inset | `35.5rem` |
| `i:143` | inset | `35.75rem` |
| `i:144` | inset | `36rem` |
| `i:145` | inset | `36.25rem` |
| `i:146` | inset | `36.5rem` |
| `i:147` | inset | `36.75rem` |
| `i:148` | inset | `37rem` |
| `i:149` | inset | `37.25rem` |
| `i:150` | inset | `37.5rem` |
| `i:151` | inset | `37.75rem` |
| `i:152` | inset | `38rem` |
| `i:153` | inset | `38.25rem` |
| `i:154` | inset | `38.5rem` |
| `i:155` | inset | `38.75rem` |
| `i:156` | inset | `39rem` |
| `i:157` | inset | `39.25rem` |
| `i:158` | inset | `39.5rem` |
| `i:159` | inset | `39.75rem` |
| `i:160` | inset | `40rem` |
| `i:161` | inset | `40.25rem` |
| `i:162` | inset | `40.5rem` |
| `i:163` | inset | `40.75rem` |
| `i:164` | inset | `41rem` |
| `i:165` | inset | `41.25rem` |
| `i:166` | inset | `41.5rem` |
| `i:167` | inset | `41.75rem` |
| `i:168` | inset | `42rem` |
| `i:169` | inset | `42.25rem` |
| `i:170` | inset | `42.5rem` |
| `i:171` | inset | `42.75rem` |
| `i:172` | inset | `43rem` |
| `i:173` | inset | `43.25rem` |
| `i:174` | inset | `43.5rem` |
| `i:175` | inset | `43.75rem` |
| `i:176` | inset | `44rem` |
| `i:177` | inset | `44.25rem` |
| `i:178` | inset | `44.5rem` |
| `i:179` | inset | `44.75rem` |
| `i:180` | inset | `45rem` |
| `i:181` | inset | `45.25rem` |
| `i:182` | inset | `45.5rem` |
| `i:183` | inset | `45.75rem` |
| `i:184` | inset | `46rem` |
| `i:185` | inset | `46.25rem` |
| `i:186` | inset | `46.5rem` |
| `i:187` | inset | `46.75rem` |
| `i:188` | inset | `47rem` |
| `i:189` | inset | `47.25rem` |
| `i:190` | inset | `47.5rem` |
| `i:191` | inset | `47.75rem` |
| `i:192` | inset | `48rem` |
| `i:193` | inset | `48.25rem` |
| `i:194` | inset | `48.5rem` |
| `i:195` | inset | `48.75rem` |
| `i:196` | inset | `49rem` |
| `i:197` | inset | `49.25rem` |
| `i:198` | inset | `49.5rem` |
| `i:199` | inset | `49.75rem` |
| `i:200` | inset | `50rem` |
| `i:201` | inset | `50.25rem` |
| `i:202` | inset | `50.5rem` |
| `i:203` | inset | `50.75rem` |
| `i:204` | inset | `51rem` |
| `i:205` | inset | `51.25rem` |
| `i:206` | inset | `51.5rem` |
| `i:207` | inset | `51.75rem` |
| `i:208` | inset | `52rem` |
| `i:209` | inset | `52.25rem` |
| `i:210` | inset | `52.5rem` |
| `i:211` | inset | `52.75rem` |
| `i:212` | inset | `53rem` |
| `i:213` | inset | `53.25rem` |
| `i:214` | inset | `53.5rem` |
| `i:215` | inset | `53.75rem` |
| `i:216` | inset | `54rem` |
| `i:217` | inset | `54.25rem` |
| `i:218` | inset | `54.5rem` |
| `i:219` | inset | `54.75rem` |
| `i:220` | inset | `55rem` |
| `i:221` | inset | `55.25rem` |
| `i:222` | inset | `55.5rem` |
| `i:223` | inset | `55.75rem` |
| `i:224` | inset | `56rem` |
| `i:225` | inset | `56.25rem` |
| `i:226` | inset | `56.5rem` |
| `i:227` | inset | `56.75rem` |
| `i:228` | inset | `57rem` |
| `i:229` | inset | `57.25rem` |
| `i:230` | inset | `57.5rem` |
| `i:231` | inset | `57.75rem` |
| `i:232` | inset | `58rem` |
| `i:233` | inset | `58.25rem` |
| `i:234` | inset | `58.5rem` |
| `i:235` | inset | `58.75rem` |
| `i:236` | inset | `59rem` |
| `i:237` | inset | `59.25rem` |
| `i:238` | inset | `59.5rem` |
| `i:239` | inset | `59.75rem` |
| `i:240` | inset | `60rem` |
| `i:241` | inset | `60.25rem` |
| `i:242` | inset | `60.5rem` |
| `i:243` | inset | `60.75rem` |
| `i:244` | inset | `61rem` |
| `i:245` | inset | `61.25rem` |
| `i:246` | inset | `61.5rem` |
| `i:247` | inset | `61.75rem` |
| `i:248` | inset | `62rem` |
| `i:249` | inset | `62.25rem` |
| `i:250` | inset | `62.5rem` |
| `i:251` | inset | `62.75rem` |
| `i:252` | inset | `63rem` |
| `i:253` | inset | `63.25rem` |
| `i:254` | inset | `63.5rem` |
| `i:255` | inset | `63.75rem` |
| `i:256` | inset | `64rem` |
| `i:257` | inset | `64.25rem` |
| `i:258` | inset | `64.5rem` |
| `i:259` | inset | `64.75rem` |
| `i:260` | inset | `65rem` |
| `i:261` | inset | `65.25rem` |
| `i:262` | inset | `65.5rem` |
| `i:263` | inset | `65.75rem` |
| `i:264` | inset | `66rem` |
| `i:265` | inset | `66.25rem` |
| `i:266` | inset | `66.5rem` |
| `i:267` | inset | `66.75rem` |
| `i:268` | inset | `67rem` |
| `i:269` | inset | `67.25rem` |
| `i:270` | inset | `67.5rem` |
| `i:271` | inset | `67.75rem` |
| `i:272` | inset | `68rem` |
| `i:273` | inset | `68.25rem` |
| `i:274` | inset | `68.5rem` |
| `i:275` | inset | `68.75rem` |
| `i:276` | inset | `69rem` |
| `i:277` | inset | `69.25rem` |
| `i:278` | inset | `69.5rem` |
| `i:279` | inset | `69.75rem` |
| `i:280` | inset | `70rem` |
| `i:281` | inset | `70.25rem` |
| `i:282` | inset | `70.5rem` |
| `i:283` | inset | `70.75rem` |
| `i:284` | inset | `71rem` |
| `i:285` | inset | `71.25rem` |
| `i:286` | inset | `71.5rem` |
| `i:287` | inset | `71.75rem` |
| `i:288` | inset | `72rem` |
| `i:289` | inset | `72.25rem` |
| `i:290` | inset | `72.5rem` |
| `i:291` | inset | `72.75rem` |
| `i:292` | inset | `73rem` |
| `i:293` | inset | `73.25rem` |
| `i:294` | inset | `73.5rem` |
| `i:295` | inset | `73.75rem` |
| `i:296` | inset | `74rem` |
| `i:297` | inset | `74.25rem` |
| `i:298` | inset | `74.5rem` |
| `i:299` | inset | `74.75rem` |
| `i:300` | inset | `75rem` |
| `i:301` | inset | `75.25rem` |
| `i:302` | inset | `75.5rem` |
| `i:303` | inset | `75.75rem` |
| `i:304` | inset | `76rem` |
| `i:305` | inset | `76.25rem` |
| `i:306` | inset | `76.5rem` |
| `i:307` | inset | `76.75rem` |
| `i:308` | inset | `77rem` |
| `i:309` | inset | `77.25rem` |
| `i:310` | inset | `77.5rem` |
| `i:311` | inset | `77.75rem` |
| `i:312` | inset | `78rem` |
| `i:313` | inset | `78.25rem` |
| `i:314` | inset | `78.5rem` |
| `i:315` | inset | `78.75rem` |
| `i:316` | inset | `79rem` |
| `i:317` | inset | `79.25rem` |
| `i:318` | inset | `79.5rem` |
| `i:319` | inset | `79.75rem` |
| `i:320` | inset | `80rem` |
| `i:321` | inset | `80.25rem` |
| `i:322` | inset | `80.5rem` |
| `i:323` | inset | `80.75rem` |
| `i:324` | inset | `81rem` |
| `i:325` | inset | `81.25rem` |
| `i:326` | inset | `81.5rem` |
| `i:327` | inset | `81.75rem` |
| `i:328` | inset | `82rem` |
| `i:329` | inset | `82.25rem` |
| `i:330` | inset | `82.5rem` |
| `i:331` | inset | `82.75rem` |
| `i:332` | inset | `83rem` |
| `i:333` | inset | `83.25rem` |
| `i:334` | inset | `83.5rem` |
| `i:335` | inset | `83.75rem` |
| `i:336` | inset | `84rem` |
| `i:337` | inset | `84.25rem` |
| `i:338` | inset | `84.5rem` |
| `i:339` | inset | `84.75rem` |
| `i:340` | inset | `85rem` |
| `i:341` | inset | `85.25rem` |
| `i:342` | inset | `85.5rem` |
| `i:343` | inset | `85.75rem` |
| `i:344` | inset | `86rem` |
| `i:345` | inset | `86.25rem` |
| `i:346` | inset | `86.5rem` |
| `i:347` | inset | `86.75rem` |
| `i:348` | inset | `87rem` |
| `i:349` | inset | `87.25rem` |
| `i:350` | inset | `87.5rem` |
| `i:351` | inset | `87.75rem` |
| `i:352` | inset | `88rem` |
| `i:353` | inset | `88.25rem` |
| `i:354` | inset | `88.5rem` |
| `i:355` | inset | `88.75rem` |
| `i:356` | inset | `89rem` |
| `i:357` | inset | `89.25rem` |
| `i:358` | inset | `89.5rem` |
| `i:359` | inset | `89.75rem` |
| `i:360` | inset | `90rem` |
| `i:361` | inset | `90.25rem` |
| `i:362` | inset | `90.5rem` |
| `i:363` | inset | `90.75rem` |
| `i:364` | inset | `91rem` |
| `i:365` | inset | `91.25rem` |
| `i:366` | inset | `91.5rem` |
| `i:367` | inset | `91.75rem` |
| `i:368` | inset | `92rem` |
| `i:369` | inset | `92.25rem` |
| `i:370` | inset | `92.5rem` |
| `i:371` | inset | `92.75rem` |
| `i:372` | inset | `93rem` |
| `i:373` | inset | `93.25rem` |
| `i:374` | inset | `93.5rem` |
| `i:375` | inset | `93.75rem` |
| `i:376` | inset | `94rem` |
| `i:377` | inset | `94.25rem` |
| `i:378` | inset | `94.5rem` |
| `i:379` | inset | `94.75rem` |
| `i:380` | inset | `95rem` |
| `i:381` | inset | `95.25rem` |
| `i:382` | inset | `95.5rem` |
| `i:383` | inset | `95.75rem` |
| `i:384` | inset | `96rem` |
| `i:auto` | inset | `auto` |
| `i:100%` | inset | `100%` |
| `i:50%` | inset | `50%` |

## Inset X

| Class | Properties | Value |
|-------|------------|-------|
| `ix:0` | left, right | `0` |
| `ix:1` | left, right | `.25rem` |
| `ix:2` | left, right | `.5rem` |
| `ix:3` | left, right | `.75rem` |
| `ix:4` | left, right | `1rem` |
| `ix:5` | left, right | `1.25rem` |
| `ix:6` | left, right | `1.5rem` |
| `ix:7` | left, right | `1.75rem` |
| `ix:8` | left, right | `2rem` |
| `ix:9` | left, right | `2.25rem` |
| `ix:10` | left, right | `2.5rem` |
| `ix:11` | left, right | `2.75rem` |
| `ix:12` | left, right | `3rem` |
| `ix:13` | left, right | `3.25rem` |
| `ix:14` | left, right | `3.5rem` |
| `ix:15` | left, right | `3.75rem` |
| `ix:16` | left, right | `4rem` |
| `ix:17` | left, right | `4.25rem` |
| `ix:18` | left, right | `4.5rem` |
| `ix:19` | left, right | `4.75rem` |
| `ix:20` | left, right | `5rem` |
| `ix:21` | left, right | `5.25rem` |
| `ix:22` | left, right | `5.5rem` |
| `ix:23` | left, right | `5.75rem` |
| `ix:24` | left, right | `6rem` |
| `ix:25` | left, right | `6.25rem` |
| `ix:26` | left, right | `6.5rem` |
| `ix:27` | left, right | `6.75rem` |
| `ix:28` | left, right | `7rem` |
| `ix:29` | left, right | `7.25rem` |
| `ix:30` | left, right | `7.5rem` |
| `ix:31` | left, right | `7.75rem` |
| `ix:32` | left, right | `8rem` |
| `ix:33` | left, right | `8.25rem` |
| `ix:34` | left, right | `8.5rem` |
| `ix:35` | left, right | `8.75rem` |
| `ix:36` | left, right | `9rem` |
| `ix:37` | left, right | `9.25rem` |
| `ix:38` | left, right | `9.5rem` |
| `ix:39` | left, right | `9.75rem` |
| `ix:40` | left, right | `10rem` |
| `ix:41` | left, right | `10.25rem` |
| `ix:42` | left, right | `10.5rem` |
| `ix:43` | left, right | `10.75rem` |
| `ix:44` | left, right | `11rem` |
| `ix:45` | left, right | `11.25rem` |
| `ix:46` | left, right | `11.5rem` |
| `ix:47` | left, right | `11.75rem` |
| `ix:48` | left, right | `12rem` |
| `ix:49` | left, right | `12.25rem` |
| `ix:50` | left, right | `12.5rem` |
| `ix:51` | left, right | `12.75rem` |
| `ix:52` | left, right | `13rem` |
| `ix:53` | left, right | `13.25rem` |
| `ix:54` | left, right | `13.5rem` |
| `ix:55` | left, right | `13.75rem` |
| `ix:56` | left, right | `14rem` |
| `ix:57` | left, right | `14.25rem` |
| `ix:58` | left, right | `14.5rem` |
| `ix:59` | left, right | `14.75rem` |
| `ix:60` | left, right | `15rem` |
| `ix:61` | left, right | `15.25rem` |
| `ix:62` | left, right | `15.5rem` |
| `ix:63` | left, right | `15.75rem` |
| `ix:64` | left, right | `16rem` |
| `ix:65` | left, right | `16.25rem` |
| `ix:66` | left, right | `16.5rem` |
| `ix:67` | left, right | `16.75rem` |
| `ix:68` | left, right | `17rem` |
| `ix:69` | left, right | `17.25rem` |
| `ix:70` | left, right | `17.5rem` |
| `ix:71` | left, right | `17.75rem` |
| `ix:72` | left, right | `18rem` |
| `ix:73` | left, right | `18.25rem` |
| `ix:74` | left, right | `18.5rem` |
| `ix:75` | left, right | `18.75rem` |
| `ix:76` | left, right | `19rem` |
| `ix:77` | left, right | `19.25rem` |
| `ix:78` | left, right | `19.5rem` |
| `ix:79` | left, right | `19.75rem` |
| `ix:80` | left, right | `20rem` |
| `ix:81` | left, right | `20.25rem` |
| `ix:82` | left, right | `20.5rem` |
| `ix:83` | left, right | `20.75rem` |
| `ix:84` | left, right | `21rem` |
| `ix:85` | left, right | `21.25rem` |
| `ix:86` | left, right | `21.5rem` |
| `ix:87` | left, right | `21.75rem` |
| `ix:88` | left, right | `22rem` |
| `ix:89` | left, right | `22.25rem` |
| `ix:90` | left, right | `22.5rem` |
| `ix:91` | left, right | `22.75rem` |
| `ix:92` | left, right | `23rem` |
| `ix:93` | left, right | `23.25rem` |
| `ix:94` | left, right | `23.5rem` |
| `ix:95` | left, right | `23.75rem` |
| `ix:96` | left, right | `24rem` |
| `ix:97` | left, right | `24.25rem` |
| `ix:98` | left, right | `24.5rem` |
| `ix:99` | left, right | `24.75rem` |
| `ix:100` | left, right | `25rem` |
| `ix:101` | left, right | `25.25rem` |
| `ix:102` | left, right | `25.5rem` |
| `ix:103` | left, right | `25.75rem` |
| `ix:104` | left, right | `26rem` |
| `ix:105` | left, right | `26.25rem` |
| `ix:106` | left, right | `26.5rem` |
| `ix:107` | left, right | `26.75rem` |
| `ix:108` | left, right | `27rem` |
| `ix:109` | left, right | `27.25rem` |
| `ix:110` | left, right | `27.5rem` |
| `ix:111` | left, right | `27.75rem` |
| `ix:112` | left, right | `28rem` |
| `ix:113` | left, right | `28.25rem` |
| `ix:114` | left, right | `28.5rem` |
| `ix:115` | left, right | `28.75rem` |
| `ix:116` | left, right | `29rem` |
| `ix:117` | left, right | `29.25rem` |
| `ix:118` | left, right | `29.5rem` |
| `ix:119` | left, right | `29.75rem` |
| `ix:120` | left, right | `30rem` |
| `ix:121` | left, right | `30.25rem` |
| `ix:122` | left, right | `30.5rem` |
| `ix:123` | left, right | `30.75rem` |
| `ix:124` | left, right | `31rem` |
| `ix:125` | left, right | `31.25rem` |
| `ix:126` | left, right | `31.5rem` |
| `ix:127` | left, right | `31.75rem` |
| `ix:128` | left, right | `32rem` |
| `ix:129` | left, right | `32.25rem` |
| `ix:130` | left, right | `32.5rem` |
| `ix:131` | left, right | `32.75rem` |
| `ix:132` | left, right | `33rem` |
| `ix:133` | left, right | `33.25rem` |
| `ix:134` | left, right | `33.5rem` |
| `ix:135` | left, right | `33.75rem` |
| `ix:136` | left, right | `34rem` |
| `ix:137` | left, right | `34.25rem` |
| `ix:138` | left, right | `34.5rem` |
| `ix:139` | left, right | `34.75rem` |
| `ix:140` | left, right | `35rem` |
| `ix:141` | left, right | `35.25rem` |
| `ix:142` | left, right | `35.5rem` |
| `ix:143` | left, right | `35.75rem` |
| `ix:144` | left, right | `36rem` |
| `ix:145` | left, right | `36.25rem` |
| `ix:146` | left, right | `36.5rem` |
| `ix:147` | left, right | `36.75rem` |
| `ix:148` | left, right | `37rem` |
| `ix:149` | left, right | `37.25rem` |
| `ix:150` | left, right | `37.5rem` |
| `ix:151` | left, right | `37.75rem` |
| `ix:152` | left, right | `38rem` |
| `ix:153` | left, right | `38.25rem` |
| `ix:154` | left, right | `38.5rem` |
| `ix:155` | left, right | `38.75rem` |
| `ix:156` | left, right | `39rem` |
| `ix:157` | left, right | `39.25rem` |
| `ix:158` | left, right | `39.5rem` |
| `ix:159` | left, right | `39.75rem` |
| `ix:160` | left, right | `40rem` |
| `ix:161` | left, right | `40.25rem` |
| `ix:162` | left, right | `40.5rem` |
| `ix:163` | left, right | `40.75rem` |
| `ix:164` | left, right | `41rem` |
| `ix:165` | left, right | `41.25rem` |
| `ix:166` | left, right | `41.5rem` |
| `ix:167` | left, right | `41.75rem` |
| `ix:168` | left, right | `42rem` |
| `ix:169` | left, right | `42.25rem` |
| `ix:170` | left, right | `42.5rem` |
| `ix:171` | left, right | `42.75rem` |
| `ix:172` | left, right | `43rem` |
| `ix:173` | left, right | `43.25rem` |
| `ix:174` | left, right | `43.5rem` |
| `ix:175` | left, right | `43.75rem` |
| `ix:176` | left, right | `44rem` |
| `ix:177` | left, right | `44.25rem` |
| `ix:178` | left, right | `44.5rem` |
| `ix:179` | left, right | `44.75rem` |
| `ix:180` | left, right | `45rem` |
| `ix:181` | left, right | `45.25rem` |
| `ix:182` | left, right | `45.5rem` |
| `ix:183` | left, right | `45.75rem` |
| `ix:184` | left, right | `46rem` |
| `ix:185` | left, right | `46.25rem` |
| `ix:186` | left, right | `46.5rem` |
| `ix:187` | left, right | `46.75rem` |
| `ix:188` | left, right | `47rem` |
| `ix:189` | left, right | `47.25rem` |
| `ix:190` | left, right | `47.5rem` |
| `ix:191` | left, right | `47.75rem` |
| `ix:192` | left, right | `48rem` |
| `ix:193` | left, right | `48.25rem` |
| `ix:194` | left, right | `48.5rem` |
| `ix:195` | left, right | `48.75rem` |
| `ix:196` | left, right | `49rem` |
| `ix:197` | left, right | `49.25rem` |
| `ix:198` | left, right | `49.5rem` |
| `ix:199` | left, right | `49.75rem` |
| `ix:200` | left, right | `50rem` |
| `ix:201` | left, right | `50.25rem` |
| `ix:202` | left, right | `50.5rem` |
| `ix:203` | left, right | `50.75rem` |
| `ix:204` | left, right | `51rem` |
| `ix:205` | left, right | `51.25rem` |
| `ix:206` | left, right | `51.5rem` |
| `ix:207` | left, right | `51.75rem` |
| `ix:208` | left, right | `52rem` |
| `ix:209` | left, right | `52.25rem` |
| `ix:210` | left, right | `52.5rem` |
| `ix:211` | left, right | `52.75rem` |
| `ix:212` | left, right | `53rem` |
| `ix:213` | left, right | `53.25rem` |
| `ix:214` | left, right | `53.5rem` |
| `ix:215` | left, right | `53.75rem` |
| `ix:216` | left, right | `54rem` |
| `ix:217` | left, right | `54.25rem` |
| `ix:218` | left, right | `54.5rem` |
| `ix:219` | left, right | `54.75rem` |
| `ix:220` | left, right | `55rem` |
| `ix:221` | left, right | `55.25rem` |
| `ix:222` | left, right | `55.5rem` |
| `ix:223` | left, right | `55.75rem` |
| `ix:224` | left, right | `56rem` |
| `ix:225` | left, right | `56.25rem` |
| `ix:226` | left, right | `56.5rem` |
| `ix:227` | left, right | `56.75rem` |
| `ix:228` | left, right | `57rem` |
| `ix:229` | left, right | `57.25rem` |
| `ix:230` | left, right | `57.5rem` |
| `ix:231` | left, right | `57.75rem` |
| `ix:232` | left, right | `58rem` |
| `ix:233` | left, right | `58.25rem` |
| `ix:234` | left, right | `58.5rem` |
| `ix:235` | left, right | `58.75rem` |
| `ix:236` | left, right | `59rem` |
| `ix:237` | left, right | `59.25rem` |
| `ix:238` | left, right | `59.5rem` |
| `ix:239` | left, right | `59.75rem` |
| `ix:240` | left, right | `60rem` |
| `ix:241` | left, right | `60.25rem` |
| `ix:242` | left, right | `60.5rem` |
| `ix:243` | left, right | `60.75rem` |
| `ix:244` | left, right | `61rem` |
| `ix:245` | left, right | `61.25rem` |
| `ix:246` | left, right | `61.5rem` |
| `ix:247` | left, right | `61.75rem` |
| `ix:248` | left, right | `62rem` |
| `ix:249` | left, right | `62.25rem` |
| `ix:250` | left, right | `62.5rem` |
| `ix:251` | left, right | `62.75rem` |
| `ix:252` | left, right | `63rem` |
| `ix:253` | left, right | `63.25rem` |
| `ix:254` | left, right | `63.5rem` |
| `ix:255` | left, right | `63.75rem` |
| `ix:256` | left, right | `64rem` |
| `ix:257` | left, right | `64.25rem` |
| `ix:258` | left, right | `64.5rem` |
| `ix:259` | left, right | `64.75rem` |
| `ix:260` | left, right | `65rem` |
| `ix:261` | left, right | `65.25rem` |
| `ix:262` | left, right | `65.5rem` |
| `ix:263` | left, right | `65.75rem` |
| `ix:264` | left, right | `66rem` |
| `ix:265` | left, right | `66.25rem` |
| `ix:266` | left, right | `66.5rem` |
| `ix:267` | left, right | `66.75rem` |
| `ix:268` | left, right | `67rem` |
| `ix:269` | left, right | `67.25rem` |
| `ix:270` | left, right | `67.5rem` |
| `ix:271` | left, right | `67.75rem` |
| `ix:272` | left, right | `68rem` |
| `ix:273` | left, right | `68.25rem` |
| `ix:274` | left, right | `68.5rem` |
| `ix:275` | left, right | `68.75rem` |
| `ix:276` | left, right | `69rem` |
| `ix:277` | left, right | `69.25rem` |
| `ix:278` | left, right | `69.5rem` |
| `ix:279` | left, right | `69.75rem` |
| `ix:280` | left, right | `70rem` |
| `ix:281` | left, right | `70.25rem` |
| `ix:282` | left, right | `70.5rem` |
| `ix:283` | left, right | `70.75rem` |
| `ix:284` | left, right | `71rem` |
| `ix:285` | left, right | `71.25rem` |
| `ix:286` | left, right | `71.5rem` |
| `ix:287` | left, right | `71.75rem` |
| `ix:288` | left, right | `72rem` |
| `ix:289` | left, right | `72.25rem` |
| `ix:290` | left, right | `72.5rem` |
| `ix:291` | left, right | `72.75rem` |
| `ix:292` | left, right | `73rem` |
| `ix:293` | left, right | `73.25rem` |
| `ix:294` | left, right | `73.5rem` |
| `ix:295` | left, right | `73.75rem` |
| `ix:296` | left, right | `74rem` |
| `ix:297` | left, right | `74.25rem` |
| `ix:298` | left, right | `74.5rem` |
| `ix:299` | left, right | `74.75rem` |
| `ix:300` | left, right | `75rem` |
| `ix:301` | left, right | `75.25rem` |
| `ix:302` | left, right | `75.5rem` |
| `ix:303` | left, right | `75.75rem` |
| `ix:304` | left, right | `76rem` |
| `ix:305` | left, right | `76.25rem` |
| `ix:306` | left, right | `76.5rem` |
| `ix:307` | left, right | `76.75rem` |
| `ix:308` | left, right | `77rem` |
| `ix:309` | left, right | `77.25rem` |
| `ix:310` | left, right | `77.5rem` |
| `ix:311` | left, right | `77.75rem` |
| `ix:312` | left, right | `78rem` |
| `ix:313` | left, right | `78.25rem` |
| `ix:314` | left, right | `78.5rem` |
| `ix:315` | left, right | `78.75rem` |
| `ix:316` | left, right | `79rem` |
| `ix:317` | left, right | `79.25rem` |
| `ix:318` | left, right | `79.5rem` |
| `ix:319` | left, right | `79.75rem` |
| `ix:320` | left, right | `80rem` |
| `ix:321` | left, right | `80.25rem` |
| `ix:322` | left, right | `80.5rem` |
